Hokej Zagata
Hokej RACI Sobota
Sobota 27.10.2018 07:00 - 08:15 hala NHL
Hra
| Hra | Událost | Datum | Od | Do | Stadion | Přihlašování hostů od | Uzávěrka přihlašování | Přihlášených | Hostů | Odhlášených | Neodpovědělo | Max.hráčů | -brankářů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042 | Hokej RACI Sobota | 27.10.2018 | 07:00 | 08:15 | hala NHL | 21.10.2018 19:00 | 26.10.2018 19:00 | 19 | 3 | 15 | 38 | 20 | 2 |
Stav přihlašování: (Neděle 08.11.2026 10:24)
- PŘIJATO hráčů včetně hostů: 20
- Brankářů: 2
| Hráč | Post | Účast | Datum přihlášení | Hostů | Platba | Komentář | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PŘIJATO | 26.10.2018 21:55 | ||||||
| ODMÍTNUTO | 23.10.2018 11:20 | ||||||
| Blaha Pavel | PŘIJATO | 20.10.2018 14:50 | |||||
| Brzobohatý Tomáš | ODMÍTNUTO | 21.10.2018 19:06 | |||||
| Caudr Jan | PŘIJATO | 20.10.2018 07:29 | |||||
| Gaja Hynek | PŘIJATO | 20.10.2018 18:08 | |||||
| Havíř Jan | PŘIJATO | 22.10.2018 08:29 | |||||
| Heral Pavel | ODMÍTNUTO | 20.10.2018 09:35 | |||||
| Holub Petr | ODMÍTNUTO | 20.10.2018 06:11 | |||||
| Hort Martin | PŘIJATO | 21.10.2018 23:15 | |||||
| Hrachovec Lukáš | ODMÍTNUTO | 21.10.2018 20:32 | |||||
| Hruška Ondra | PŘIJATO | 20.10.2018 21:32 | |||||
| Chytil Vladimír | Brankář | ODMÍTNUTO | 22.10.2018 13:41 | ||||
| Jelínek Radim | PŘIJATO | 24.10.2018 22:26 | |||||
| Juříček Lubomír | ODMÍTNUTO | 22.10.2018 17:53 | |||||
| Keseli Róbert | Brankář | PŘIJATO | 20.10.2018 07:36 | ||||
| Klimeš st. Michal | PŘIJATO | 23.10.2018 11:26 | 2 | Petr Provazník, Pavel Čurda | |||
| Kováč Marek | ODMÍTNUTO | 20.10.2018 19:54 | |||||
| Krejčí David | PŘIJATO | 23.10.2018 00:52 | |||||
| Lukšíček Radim | PŘIJATO | 22.10.2018 13:47 | |||||
| Neužil Jiří | PŘIJATO | 24.10.2018 14:38 | |||||
| Pokorný Dušan | PŘIJATO | 25.10.2018 16:26 | |||||
| Řehůřek Martin | ODMÍTNUTO | 20.10.2018 10:08 | |||||
| Sedláček Pavel | ODMÍTNUTO | 21.10.2018 20:04 | |||||
| Sedlák Ondřej | ODMÍTNUTO | 20.10.2018 05:58 | |||||
| Staněk Ondřej | ODHLÁŠEN PO UZÁVĚRCE | 26.10.2018 20:20 | |||||
| Ševčík David | ODMÍTNUTO | 24.10.2018 10:03 | |||||
| Václavovič Ondřej | Brankář | PŘIJATO | 25.10.2018 12:22 | Lenka | |||
| Valaškovčák Tomáš | ODMÍTNUTO | 20.10.2018 11:02 | |||||
| Vincent Luděk | PŘIJATO | 20.10.2018 10:53 | |||||
| Vít Lukáš | PŘIJATO | 21.10.2018 16:12 | |||||
| Záděra Tonda | PŘIJATO | 22.10.2018 14:26 | |||||
| Zagata Irjo | PŘIJATO | 20.10.2018 09:52 | 1 | Lukáš Šmíd | |||
| Zdráhal Karel | ODMÍTNUTO | 20.10.2018 08:42 | |||||
| Host - Klimeš st. Michal | |||||||
| Host - Klimeš st. Michal | |||||||
| Host - Zagata Irjo |