Hokej Zagata
Hokej RACI Sobota
Sobota 10.11.2018 07:00 - 08:15 hala EVR
Hra
| Hra | Událost | Datum | Od | Do | Stadion | Přihlašování hostů od | Uzávěrka přihlašování | Přihlášených | Hostů | Odhlášených | Neodpovědělo | Max.hráčů | -brankářů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1044 | Hokej RACI Sobota | 10.11.2018 | 07:00 | 08:15 | hala EVR | 04.11.2018 19:00 | 09.11.2018 19:00 | 18 | 4 | 17 | 39 | 20 | 2 |
Stav přihlašování: (Neděle 08.11.2026 10:24)
- PŘIJATO hráčů včetně hostů: 20
- Brankářů: 2
| Hráč | Post | Účast | Datum přihlášení | Hostů | Platba | Komentář | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blaha Pavel | PŘIJATO | 07.11.2018 17:10 | |||||
| Brzobohatý Tomáš | ODMÍTNUTO | 04.11.2018 19:12 | |||||
| Caudr Jan | ODMÍTNUTO | 03.11.2018 07:09 | |||||
| Dufek Stanislav | ODMÍTNUTO | 05.11.2018 13:29 | |||||
| Gaja Hynek | PŘIJATO | 06.11.2018 01:11 | |||||
| Havíř Jan | ODMÍTNUTO | 03.11.2018 15:32 | |||||
| Hemala Jiří | ODMÍTNUTO | 06.11.2018 21:19 | |||||
| Heral Pavel | PŘIJATO | 04.11.2018 19:45 | |||||
| Holub Petr | ODMÍTNUTO | 03.11.2018 18:26 | |||||
| Hort Martin | ODMÍTNUTO | 03.11.2018 07:06 | |||||
| Hrabovský Václav | ODMÍTNUTO | 09.11.2018 11:06 | |||||
| Hrachovec Lukáš | ODMÍTNUTO | 06.11.2018 08:35 | |||||
| Hrnčíř Martin | PŘIJATO | 03.11.2018 10:09 | |||||
| Hruška Ondra | PŘIJATO | 03.11.2018 11:39 | |||||
| Chytil Vladimír | Brankář | ODMÍTNUTO | 03.11.2018 06:31 | ||||
| Jelínek Radim | PŘIJATO | 06.11.2018 21:46 | |||||
| Keseli Róbert | Brankář | PŘIJATO | 03.11.2018 06:25 | ||||
| Klimeš st. Michal | PŘIJATO | 06.11.2018 13:24 | 2 | Pavel Čurda, Petr Provazník | |||
| Kováč Marek | PŘIJATO | 04.11.2018 19:15 | |||||
| Krejčí David | PŘIJATO | 09.11.2018 11:27 | |||||
| Lukšíček Radim | ODMÍTNUTO | 08.11.2018 08:08 | Natažené třislo. Sorry R | ||||
| Matúšů Dominik | PŘIJATO | 07.11.2018 11:43 | |||||
| Neužil Jiří | PŘIJATO | 08.11.2018 12:29 | |||||
| Řehůřek Martin | ODMÍTNUTO | 03.11.2018 20:58 | |||||
| Sedláček Pavel | ODMÍTNUTO | 04.11.2018 20:24 | |||||
| Staněk Ondřej | ODMÍTNUTO | 03.11.2018 09:20 | |||||
| Ševčík David | PŘIJATO | 07.11.2018 07:49 | |||||
| Šmíd Lukáš | PŘIJATO | 07.11.2018 12:28 | |||||
| Václavovič Ondřej | Brankář | PŘIJATO | 07.11.2018 09:08 | ||||
| Valaškovčák Tomáš | PŘIJATO | 03.11.2018 11:27 | 1 | Michal Valaškovčák | |||
| Vincent Luděk | PŘIJATO | 04.11.2018 08:16 | |||||
| Vít Lukáš | ODMÍTNUTO | 08.11.2018 08:41 | |||||
| Záděra Tonda | ODMÍTNUTO | 09.11.2018 15:32 | |||||
| Zagata Irjo | PŘIJATO | 08.11.2018 06:15 | 1 | Ondra Pasch | |||
| Zdráhal Karel | ODMÍTNUTO | 03.11.2018 09:45 | |||||
| Host - Klimeš st. Michal | |||||||
| Host - Klimeš st. Michal | |||||||
| Host - Valaškovčák Tomáš | |||||||
| Host - Zagata Irjo |