Hokej Zagata
Hokej RACI Sobota
Sobota 30.03.2019 07:00 - 08:15 hala NHL
Hra
| Hra | Událost | Datum | Od | Do | Stadion | Přihlašování hostů od | Uzávěrka přihlašování | Přihlášených | Hostů | Odhlášených | Neodpovědělo | Max.hráčů | -brankářů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1105 | Hokej RACI Sobota | 30.03.2019 | 07:00 | 08:15 | hala NHL | 24.03.2019 19:00 | 29.03.2019 19:00 | 20 | 1 | 13 | 34 | 20 | 2 |
Stav přihlašování: (Neděle 08.11.2026 10:49)
- PŘIJATO hráčů včetně hostů: 19
- Brankářů: 2
| Hráč | Post | Účast | Datum přihlášení | Hostů | Platba | Komentář | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ševčík David | ODHLÁŠEN PO UZÁVĚRCE | 29.03.2019 19:57 | |||||
| brankář 1 náhradník | Brankář | PŘIJATO | 29.03.2019 19:52 | Martin Katreniak | |||
| Valaškovčák Tomáš | PŘIJATO | 29.03.2019 19:18 | |||||
| Brzobohatý Tomáš | ODMÍTNUTO | 29.03.2019 16:33 | |||||
| Matúšů Dominik | PŘIJATO | 29.03.2019 10:32 | |||||
| Vít Lukáš | ODMÍTNUTO | 29.03.2019 10:31 | |||||
| Klimeš st. Michal | ODMÍTNUTO | 28.03.2019 15:51 | |||||
| Holub Petr | PŘIJATO | 27.03.2019 14:53 | |||||
| Václavovič Ondřej | Brankář | PŘIJATO | 27.03.2019 13:37 | ||||
| Hort Martin | ODMÍTNUTO | 27.03.2019 12:27 | |||||
| Keseli Róbert | Brankář | ODMÍTNUTO | 26.03.2019 17:31 | ||||
| Vincent Luděk | PŘIJATO | 26.03.2019 16:13 | |||||
| Heral Pavel | PŘIJATO | 26.03.2019 09:37 | |||||
| Hruška Ondra | ODMÍTNUTO | 26.03.2019 07:44 | |||||
| Boháček Martin | ODMÍTNUTO | 25.03.2019 15:39 | |||||
| Hrachovec Lukáš | ODMÍTNUTO | 25.03.2019 10:59 | |||||
| Čurda Pavel | ODMÍTNUTO | 25.03.2019 09:05 | |||||
| Sedláček Pavel | ODMÍTNUTO | 25.03.2019 06:40 | |||||
| Pokorný Dušan | ODMÍTNUTO | 24.03.2019 20:33 | |||||
| Hemala Jiří | PŘIJATO | 24.03.2019 20:24 | |||||
| Kučera Viktor | PŘIJATO | 24.03.2019 20:07 | |||||
| Ševčík Zdeněk | PŘIJATO | 24.03.2019 16:20 | |||||
| Krmíček Ladislav | PŘIJATO | 24.03.2019 09:13 | |||||
| Kováč Marek | PŘIJATO | 24.03.2019 08:44 | |||||
| Očko Michal | PŘIJATO | 24.03.2019 07:35 | |||||
| Sedlák Ondřej | PŘIJATO | 23.03.2019 22:07 | |||||
| Sobola Petr | PŘIJATO | 23.03.2019 21:05 | |||||
| Záděra Tonda | PŘIJATO | 23.03.2019 20:58 | |||||
| Lukšíček Radim | PŘIJATO | 23.03.2019 20:39 | |||||
| Zagata Irjo | PŘIJATO | 23.03.2019 20:38 | |||||
| Chytil Vladimír | Brankář | ODMÍTNUTO | 23.03.2019 20:28 | ||||
| Blaha Pavel | PŘIJATO | 23.03.2019 20:18 | 1 | ||||
| Caudr Jan | PŘIJATO | 23.03.2019 20:17 | |||||
| Host - Blaha Pavel |