Hokej Zagata
Hokej RACI Sobota
Sobota 06.04.2019 07:00 - 08:15 hala NHL
Hra
| Hra | Událost | Datum | Od | Do | Stadion | Přihlašování hostů od | Uzávěrka přihlašování | Přihlášených | Hostů | Odhlášených | Neodpovědělo | Max.hráčů | -brankářů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1106 | Hokej RACI Sobota | 06.04.2019 | 07:00 | 08:15 | hala NHL | 31.03.2019 19:00 | 05.04.2019 19:00 | 20 | 2 | 13 | 34 | 20 | 2 |
Stav přihlašování: (Neděle 08.11.2026 10:37)
- PŘIJATO hráčů včetně hostů: 20
- Brankářů: 2
| Hráč | Post | Účast | Datum přihlášení | Hostů | Platba | Komentář | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODMÍTNUTO | 30.03.2019 06:50 | ||||||
| Ansorge Lukáš | ODMÍTNUTO | 30.03.2019 06:38 | |||||
| Blaha Pavel | PŘIJATO | 30.03.2019 05:38 | |||||
| Boháček Martin | PŘIJATO | 30.03.2019 06:15 | |||||
| brankář 1 náhradník | Brankář | PŘIJATO | 06.04.2019 06:19 | Martin Katreniak | |||
| Brzobohatý Tomáš | PŘIJATO | 30.03.2019 16:08 | |||||
| Caudr Jan | ODMÍTNUTO | 03.04.2019 08:47 | |||||
| Čurda Pavel | ODMÍTNUTO | 31.03.2019 10:33 | |||||
| Gaja Hynek | PŘIJATO | 30.03.2019 08:19 | |||||
| Hašek Petr | ODMÍTNUTO | 30.03.2019 08:33 | |||||
| Havíř Jan | ODMÍTNUTO | 01.04.2019 08:28 | |||||
| Hemala Jiří | PŘIJATO | 31.03.2019 11:47 | |||||
| Heral Pavel | ODMÍTNUTO | 05.04.2019 10:48 | |||||
| Holub Petr | PŘIJATO | 30.03.2019 21:12 | |||||
| Hort Martin | ODMÍTNUTO | 04.04.2019 08:29 | |||||
| Hrachovec Lukáš | PŘIJATO | 04.04.2019 10:21 | |||||
| Hruška Ondra | PŘIJATO | 30.03.2019 06:02 | |||||
| Chytil Vladimír | Brankář | ODMÍTNUTO | 30.03.2019 06:06 | ||||
| Keseli Róbert | Brankář | ODMÍTNUTO | 30.03.2019 11:51 | ||||
| Krmíček Ladislav | PŘIJATO | 30.03.2019 19:05 | |||||
| Lukšíček Radim | PŘIJATO | 30.03.2019 08:48 | |||||
| Matúšů Dominik | PŘIJATO | 31.03.2019 09:37 | |||||
| Sedláček Pavel | ODMÍTNUTO | 01.04.2019 07:11 | |||||
| Sedlák Ondřej | ODMÍTNUTO | 30.03.2019 05:53 | |||||
| Sobola Petr | PŘIJATO | 30.03.2019 20:57 | |||||
| Ševčík David | PŘIJATO | 30.03.2019 17:56 | |||||
| Ševčík Zdeněk | PŘIJATO | 31.03.2019 08:55 | |||||
| Václavovič Ondřej | Brankář | PŘIJATO | 01.04.2019 17:55 | 1 | M.Volny,M.Katreniak | ||
| Valaškovčák Tomáš | PŘIJATO | 30.03.2019 05:41 | |||||
| Vincent Luděk | ODMÍTNUTO | 30.03.2019 09:37 | |||||
| Záděra Tonda | PŘIJATO | 31.03.2019 19:55 | |||||
| Zagata Irjo | PŘIJATO | 30.03.2019 05:35 | 1 | Zdeněk Hort | |||
| Zdráhal Karel | PŘIJATO | 04.04.2019 16:53 | |||||
| Host - Václavovič Ondřej | |||||||
| Host - Zagata Irjo |