Hokej Zagata
Hokej RACI Sobota
Sobota 01.06.2019 07:00 - 08:15 hala EVR
Hra
| Hra | Událost | Datum | Od | Do | Stadion | Přihlašování hostů od | Uzávěrka přihlašování | Přihlášených | Hostů | Odhlášených | Neodpovědělo | Max.hráčů | -brankářů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1123 | Hokej RACI Sobota | 01.06.2019 | 07:00 | 08:15 | hala EVR | 26.05.2019 19:00 | 31.05.2019 19:00 | 21 | 1 | 14 | 32 | 20 | 2 |
Stav přihlašování: (Neděle 08.11.2026 11:11)
- PŘIJATO hráčů včetně hostů: 20
- Brankářů: 2
| Hráč | Post | Účast | Datum přihlášení | Hostů | Platba | Komentář | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODMÍTNUTO | 31.05.2019 21:01 | ||||||
| Dufek Stanislav | ODMÍTNUTO | 30.05.2019 10:39 | Kdyby nekdo nejel tak bych jel dejte ve... | ||||
| Vintrlík Jiří | PŘIJATO | 30.05.2019 09:19 | |||||
| Hrachovec Lukáš | ODMÍTNUTO | 30.05.2019 07:57 | |||||
| brankář 2 náhradník | Brankář | PŘIJATO | 29.05.2019 22:01 | Martin Katreniak | |||
| brankář 1 náhradník | Brankář | PŘIJATO | 29.05.2019 22:01 | Martin Volný | |||
| Václavovič Ondřej | Brankář | ODMÍTNUTO | 29.05.2019 22:00 | M volny misto me, M. Katreniak | |||
| Sedláček Pavel | ODMÍTNUTO | 28.05.2019 06:34 | |||||
| Čurda Pavel | ODMÍTNUTO | 27.05.2019 17:32 | |||||
| Záděra Tonda | ODMÍTNUTO | 27.05.2019 16:24 | |||||
| Pokorný Dušan | ODMÍTNUTO | 27.05.2019 08:01 | |||||
| Vincent Luděk | PŘIJATO | 26.05.2019 21:21 | |||||
| Holub Petr | PŘIJATO | 26.05.2019 17:55 | |||||
| Heral Pavel | PŘIJATO | 26.05.2019 17:21 | |||||
| Lukšíček Radim | PŘIJATO | 26.05.2019 14:20 | |||||
| Ševčík David | PŘIJATO | 26.05.2019 12:02 | |||||
| Hemala Jiří | PŘIJATO | 25.05.2019 22:53 | |||||
| Klimeš st. Michal | ODMÍTNUTO | 25.05.2019 22:52 | |||||
| Hruška Ondra | PŘIJATO | 25.05.2019 18:40 | |||||
| Juříček Lubomír | PŘIJATO | 25.05.2019 18:35 | |||||
| Gaja Hynek | PŘIJATO | 25.05.2019 16:29 | |||||
| Matúšů Dominik | PŘIJATO | 25.05.2019 15:04 | |||||
| Sobola Petr | ODMÍTNUTO | 25.05.2019 14:23 | |||||
| Caudr Jan | ODMÍTNUTO | 25.05.2019 14:16 | |||||
| Kováč Marek | PŘIJATO | 25.05.2019 12:53 | |||||
| Valaškovčák Tomáš | PŘIJATO | 25.05.2019 11:26 | |||||
| Očko Michal | PŘIJATO | 25.05.2019 10:56 | |||||
| Vincent Lukáš | PŘIJATO | 25.05.2019 10:01 | |||||
| Boháček Martin | PŘIJATO | 25.05.2019 08:50 | |||||
| Keseli Róbert | Brankář | ODMÍTNUTO | 25.05.2019 08:46 | ||||
| Sedlák Ondřej | PŘIJATO | 25.05.2019 07:49 | |||||
| Hort Martin | ODMÍTNUTO | 25.05.2019 06:18 | |||||
| Krmíček Ladislav | PŘIJATO | 25.05.2019 06:18 | |||||
| Blaha Pavel | PŘIJATO | 25.05.2019 06:18 | 1 | ||||
| Chytil Vladimír | Brankář | ODMÍTNUTO | 25.05.2019 06:15 | ||||
| Host - Blaha Pavel |