Hokej Zagata
Hokej RACI Sobota
Sobota 19.10.2019 07:00 - 08:15 hala NHL
Hra
| Hra | Událost | Datum | Od | Do | Stadion | Přihlašování hostů od | Uzávěrka přihlašování | Přihlášených | Hostů | Odhlášených | Neodpovědělo | Max.hráčů | -brankářů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1170 | Hokej RACI Sobota | 19.10.2019 | 07:00 | 08:15 | hala NHL | 13.10.2019 19:00 | 18.10.2019 19:00 | 15 | 1 | 19 | 41 | 20 | 2 |
Stav přihlašování: (Neděle 08.11.2026 10:38)
- PŘIJATO hráčů včetně hostů: 14
- Brankářů: 2
| Hráč | Post | Účast | Datum přihlášení | Hostů | Platba | Komentář | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klimeš st. Michal | PŘIJATO | 19.10.2019 06:08 | |||||
| PŘIJATO | 18.10.2019 10:26 | ||||||
| Ramach Filip | ODMÍTNUTO | 18.10.2019 10:16 | zranění | ||||
| Zagata Irjo | PŘIJATO | 18.10.2019 09:51 | |||||
| Heral Pavel | ODMÍTNUTO | 17.10.2019 09:04 | |||||
| Václavovič Ondřej | Brankář | PŘIJATO | 17.10.2019 07:50 | Jirka Trojan místo me | |||
| Čurda Pavel | ODMÍTNUTO | 16.10.2019 11:58 | |||||
| Nekvinda David | PŘIJATO | 16.10.2019 10:29 | 1 | Šimon Nekvinda | |||
| Řehůřek Martin | ODMÍTNUTO | 16.10.2019 08:52 | |||||
| Hruška Ondra | ODMÍTNUTO | 16.10.2019 07:09 | |||||
| Katreniak Martin | Brankář | PŘIJATO | 16.10.2019 00:20 | ||||
| Grulich Jara | ODMÍTNUTO | 15.10.2019 10:54 | |||||
| Jelínek Radim | PŘIJATO | 14.10.2019 22:20 | |||||
| Hort Martin | PŘIJATO | 14.10.2019 17:34 | |||||
| Hrachovec Lukáš | ODMÍTNUTO | 14.10.2019 15:57 | |||||
| Boháček Martin | ODMÍTNUTO | 14.10.2019 12:35 | |||||
| Ševčík David | PŘIJATO | 14.10.2019 09:56 | |||||
| Sedláček Pavel | ODMÍTNUTO | 14.10.2019 07:07 | |||||
| Caudr Jan | PŘIJATO | 13.10.2019 22:39 | |||||
| Hemala Jiří | PŘIJATO | 12.10.2019 20:37 | |||||
| Havíř Jan | ODMÍTNUTO | 12.10.2019 16:36 | |||||
| Kováč Marek | PŘIJATO | 12.10.2019 12:14 | |||||
| Juříček Lubomír | PŘIJATO | 12.10.2019 11:32 | |||||
| Lahoda Mirek | ODMÍTNUTO | 12.10.2019 10:50 | mimo Brno | ||||
| Ansorge Lukáš | ODMÍTNUTO | 12.10.2019 10:47 | |||||
| Keseli Róbert | Brankář | ODMÍTNUTO | 12.10.2019 10:24 | ||||
| Sobola Petr | PŘIJATO | 12.10.2019 09:54 | |||||
| Chytil Vladimír | Brankář | ODMÍTNUTO | 12.10.2019 09:00 | ||||
| Pivovarčík B Tomáš | Brankář | ODMÍTNUTO | 12.10.2019 08:49 | ||||
| Pokorný Dušan | ODMÍTNUTO | 12.10.2019 08:40 | |||||
| Zdráhal Karel | ODMÍTNUTO | 12.10.2019 06:29 | |||||
| Lukšíček Radim | ODMÍTNUTO | 12.10.2019 05:59 | Pracovně Praha | ||||
| Valaškovčák Tomáš | ODMÍTNUTO | 12.10.2019 05:56 | |||||
| Krmíček Ladislav | PŘIJATO | 12.10.2019 05:31 | |||||
| Host - Nekvinda David |