Hokej Zagata
Hokej RACI Sobota
Sobota 08.10.2022 07:15 - 08:15 hala NHL
Hra
| Hra | Událost | Datum | Od | Do | Stadion | Přihlašování hostů od | Uzávěrka přihlašování | Přihlášených | Hostů | Odhlášených | Neodpovědělo | Max.hráčů | -brankářů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1339 | Hokej RACI Sobota | 08.10.2022 | 07:15 | 08:15 | hala NHL | 01.10.2022 06:00 | 07.10.2022 19:00 | 18 | 1 | 21 | 64 | 20 | 2 |
Stav přihlašování: (Neděle 08.11.2026 09:47)
- PŘIJATO hráčů včetně hostů: 17
- Brankářů: 2
| Hráč | Post | Účast | Datum přihlášení | Hostů | Platba | Komentář | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valaškovčák Tomáš | PŘIJATO | 07.10.2022 23:07 | |||||
| Sobola Petr | PŘIJATO | 07.10.2022 22:33 | |||||
| Šimka Marek | PŘIJATO | 07.10.2022 21:43 | |||||
| Zdražil Marek | PŘIJATO | 07.10.2022 10:02 | |||||
| Grulich Jara | PŘIJATO | 07.10.2022 08:56 | |||||
| Hanák Martin | ODMÍTNUTO | 07.10.2022 07:54 | |||||
| Jelínek Radim | PŘIJATO | 06.10.2022 13:26 | |||||
| Lahoda Mirek | PŘIJATO | 06.10.2022 12:22 | |||||
| Piják Michal | PŘIJATO | 06.10.2022 11:23 | |||||
| Juříček Lubomír | ODMÍTNUTO | 06.10.2022 05:35 | |||||
| Pavlíček Aleš | PŘIJATO | 05.10.2022 17:41 | |||||
| Provazník Petr | ODMÍTNUTO | 05.10.2022 14:28 | |||||
| Krmíček Ladislav | ODMÍTNUTO | 05.10.2022 13:43 | |||||
| Linka Radim | PŘIJATO | 05.10.2022 12:23 | |||||
| Klimeš st. Michal | ODMÍTNUTO | 04.10.2022 22:35 | |||||
| Nekvinda David | ODMÍTNUTO | 04.10.2022 14:02 | |||||
| Šturma Martin | ODMÍTNUTO | 04.10.2022 09:52 | |||||
| Očko Michal | PŘIJATO | 04.10.2022 09:34 | |||||
| Ramach Filip | ODMÍTNUTO | 03.10.2022 15:34 | |||||
| Krejčí Zdeněk | Brankář | PŘIJATO | 03.10.2022 12:28 | ||||
| Vranečka Jirka | ODMÍTNUTO | 03.10.2022 08:38 | |||||
| Hrabovský Václav | ODMÍTNUTO | 02.10.2022 18:48 | |||||
| Boháček Martin | PŘIJATO | 02.10.2022 14:42 | |||||
| Řehůřek Martin | ODMÍTNUTO | 02.10.2022 12:26 | |||||
| Škrabal Jirka | PŘIJATO | 02.10.2022 09:08 | |||||
| Gaja Hynek | ODMÍTNUTO | 02.10.2022 09:00 | |||||
| Kuchyňka Tomáš | Brankář | ODMÍTNUTO | 01.10.2022 18:54 | ||||
| Ševčík Zdeněk | ODMÍTNUTO | 01.10.2022 14:03 | |||||
| Zagata Irjo | PŘIJATO | 01.10.2022 13:35 | |||||
| Vincent Lukáš | ODMÍTNUTO | 01.10.2022 12:10 | |||||
| Zdráhal Karel | ODMÍTNUTO | 01.10.2022 12:09 | |||||
| Kováč Marek | ODMÍTNUTO | 01.10.2022 10:36 | |||||
| Hort Martin | ODMÍTNUTO | 01.10.2022 10:27 | |||||
| Caudr Jan | PŘIJATO | 01.10.2022 09:55 | 1 | Yagupa | |||
| Polášek Michal | Brankář | PŘIJATO | 01.10.2022 08:30 | ||||
| Vlček Jiří | ODMÍTNUTO | 01.10.2022 08:19 | |||||
| Fichtner Pepa | ODMÍTNUTO | 01.10.2022 07:53 | |||||
| Hašek Petr | ODMÍTNUTO | 01.10.2022 07:32 | |||||
| Hemala Jiří | PŘIJATO | 01.10.2022 06:32 | |||||
| Host - Caudr Jan |