Hokej Zagata
Hokej RACI Sobota
Sobota 15.04.2023 07:15 - 08:15 hala NHL
Hra
| Hra | Událost | Datum | Od | Do | Stadion | Přihlašování hostů od | Uzávěrka přihlašování | Přihlášených | Hostů | Odhlášených | Neodpovědělo | Max.hráčů | -brankářů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1384 | Hokej RACI Sobota | 15.04.2023 | 07:15 | 08:15 | hala NHL | 08.04.2023 06:00 | 14.04.2023 19:00 | 17 | 3 | 18 | 61 | 20 | 2 |
Stav přihlašování: (Neděle 08.11.2026 09:48)
- PŘIJATO hráčů včetně hostů: 18
- Brankářů: 2
| Hráč | Post | Účast | Datum přihlášení | Hostů | Platba | Komentář | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čurda Pavel | ODMÍTNUTO | 08.04.2023 10:15 | |||||
| Linka Radim | ODMÍTNUTO | 08.04.2023 10:23 | |||||
| Krmíček Ladislav | PŘIJATO | 08.04.2023 10:23 | 1 | Pavel | |||
| Hrabovský Václav | ODMÍTNUTO | 08.04.2023 10:29 | |||||
| Lukšíček Radim | ODMÍTNUTO | 08.04.2023 11:25 | |||||
| Hemala Jiří | PŘIJATO | 08.04.2023 11:37 | |||||
| Urbánek Petr | ODMÍTNUTO | 08.04.2023 11:48 | |||||
| Zdráhal Karel | PŘIJATO | 08.04.2023 12:05 | |||||
| Juříček Lubomír | PŘIJATO | 08.04.2023 12:31 | |||||
| Grulich Jara | PŘIJATO | 08.04.2023 12:32 | |||||
| Hort Martin | ODMÍTNUTO | 08.04.2023 13:17 | |||||
| Stehlík Michal | PŘIJATO | 08.04.2023 13:19 | 1 | Martin | |||
| Vincent Lukáš | ODMÍTNUTO | 08.04.2023 14:45 | |||||
| Boháček Martin | PŘIJATO | 08.04.2023 15:36 | |||||
| Valaškovčák Tomáš | PŘIJATO | 08.04.2023 16:19 | |||||
| Sobola Petr | PŘIJATO | 08.04.2023 20:40 | |||||
| Řehůřek Martin | ODMÍTNUTO | 08.04.2023 21:15 | |||||
| Caudr Jan | ODMÍTNUTO | 08.04.2023 22:00 | |||||
| Škrabal Jirka | PŘIJATO | 09.04.2023 09:20 | |||||
| Očko Michal | ODMÍTNUTO | 09.04.2023 09:39 | |||||
| Chytil Vladimír | Brankář | ODMÍTNUTO | 09.04.2023 12:13 | ||||
| Hanák Martin | ODMÍTNUTO | 09.04.2023 12:56 | |||||
| Krejčí Zdeněk | Brankář | PŘIJATO | 09.04.2023 16:47 | ||||
| Kováč Marek | ODMÍTNUTO | 10.04.2023 07:44 | |||||
| Polášek Michal | Brankář | ODMÍTNUTO | 10.04.2023 19:26 | ||||
| Zagata Irjo | PŘIJATO | 10.04.2023 20:23 | |||||
| Piják Michal | PŘIJATO | 11.04.2023 08:46 | |||||
| Nekvinda David | PŘIJATO | 11.04.2023 18:41 | |||||
| Kuchyňka Tomáš | Brankář | PŘIJATO | 12.04.2023 19:13 | ||||
| Matúšů Dominik | PŘIJATO | 13.04.2023 08:46 | 1 | ||||
| Holz Milan | ODMÍTNUTO | 13.04.2023 19:24 | |||||
| Juračka Martin | ODMÍTNUTO | 14.04.2023 08:17 | |||||
| Janošík Kamil | ODMÍTNUTO | 14.04.2023 12:02 | |||||
| Machan Jura | PŘIJATO | 14.04.2023 12:15 | |||||
| Heral Pavel | ODHLÁŠEN PO UZÁVĚRCE | 15.04.2023 05:20 | |||||
| Host - Krmíček Ladislav | |||||||
| Host - Stehlík Michal | |||||||
| Host - Matúšů Dominik |