Hokej Zagata
Hokej RACI Sobota
Sobota 17.06.2023 07:15 - 08:15 hala NHL
Hra
| Hra | Událost | Datum | Od | Do | Stadion | Přihlašování hostů od | Uzávěrka přihlašování | Přihlášených | Hostů | Odhlášených | Neodpovědělo | Max.hráčů | -brankářů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1396 | Hokej RACI Sobota | 17.06.2023 | 07:15 | 08:15 | hala NHL | 10.06.2023 06:00 | 16.06.2023 19:00 | 20 | 2 | 13 | 66 | 20 | 2 |
Stav přihlašování: (Neděle 08.11.2026 09:48)
- PŘIJATO hráčů včetně hostů: 20
- Brankářů: 2
| Hráč | Post | Účast | Datum přihlášení | Hostů | Platba | Komentář | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boháček Martin | PŘIJATO | 10.06.2023 10:21 | |||||
| Caudr Jan | ODMÍTNUTO | 10.06.2023 23:34 | |||||
| Čurda Pavel | ODMÍTNUTO | 11.06.2023 12:31 | |||||
| Hanák Martin | ODMÍTNUTO | 10.06.2023 20:31 | |||||
| Havíř Jan | ODMÍTNUTO | 11.06.2023 21:58 | |||||
| Heral Pavel | ODMÍTNUTO | 15.06.2023 21:31 | |||||
| Holz Milan | ODMÍTNUTO | 10.06.2023 06:04 | |||||
| Hort Martin | PŘIJATO | 13.06.2023 18:05 | |||||
| Janošík Kamil | PŘIJATO | 10.06.2023 06:50 | |||||
| Juračka Martin | PŘIJATO | 10.06.2023 10:27 | |||||
| Juříček Lubomír | PŘIJATO | 11.06.2023 14:30 | |||||
| Kováč Marek | ODMÍTNUTO | 10.06.2023 08:51 | |||||
| Krmíček Ladislav | PŘIJATO | 10.06.2023 18:31 | 2 | Pavel,Erik | |||
| Kuchyňka Tomáš | Brankář | PŘIJATO | 11.06.2023 20:31 | ||||
| Linka Radim | PŘIJATO | 10.06.2023 06:17 | 0 | ||||
| Machan Jura | PŘIJATO | 10.06.2023 16:24 | |||||
| Müller Honza | Brankář | PŘIJATO | 14.06.2023 04:58 | ||||
| Očko Michal | ODMÍTNUTO | 16.06.2023 05:27 | |||||
| Piják Michal | PŘIJATO | 10.06.2023 11:14 | |||||
| Polášek Michal | Brankář | ODMÍTNUTO | 10.06.2023 14:54 | ||||
| Pospíšil Radek | PŘIJATO | 10.06.2023 08:49 | |||||
| Řehůřek Martin | ODMÍTNUTO | 10.06.2023 14:51 | |||||
| Smažil Jarda | PŘIJATO | 16.06.2023 16:31 | |||||
| Sobola Petr | PŘIJATO | 10.06.2023 06:00 | |||||
| Stehlík Michal | PŘIJATO | 10.06.2023 08:35 | |||||
| Šimka Marek | PŘIJATO | 15.06.2023 19:39 | |||||
| Škrabal Jirka | ODMÍTNUTO | 11.06.2023 10:10 | |||||
| Švejda Roman | PŘIJATO | 11.06.2023 08:47 | |||||
| Urbánek Petr | PŘIJATO | 12.06.2023 20:44 | |||||
| Valaškovčák Tomáš | ODMÍTNUTO | 10.06.2023 12:13 | |||||
| Vybíral Martin | PŘIJATO | 10.06.2023 19:16 | |||||
| Zagata Irjo | ODMÍTNUTO | 10.06.2023 05:57 | |||||
| Zdráhal Karel | PŘIJATO | 14.06.2023 20:26 | |||||
| Host - Krmíček Ladislav | |||||||
| Host - Krmíček Ladislav |