Hokej Zagata
Hokej RACI
Sobota 10.05.2014 07:00 - 08:15 hala EVR
Hra
| Hra | Událost | Datum | Od | Do | Stadion | Přihlašování hostů od | Uzávěrka přihlašování | Přihlášených | Hostů | Odhlášených | Neodpovědělo | Max.hráčů | -brankářů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | Hokej RACI | 10.05.2014 | 07:00 | 08:15 | hala EVR | 04.05.2014 19:00 | 09.05.2014 19:00 | 16 | 6 | 11 | 16 | 20 | 2 |
Stav přihlašování: (Neděle 08.11.2026 08:43)
- PŘIJATO hráčů včetně hostů: 20
- Brankářů: 2
| Hráč | Post | Účast | Datum přihlášení | Hostů | Platba | Komentář | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODMÍTNUTO | 03.05.2014 13:00 | ||||||
| ODMÍTNUTO | 05.05.2014 16:43 | ||||||
| PŘIJATO | 03.05.2014 06:44 | ||||||
| ODMÍTNUTO | 05.05.2014 08:30 | ||||||
| ODMÍTNUTO | 07.05.2014 15:09 | jsem mimo Brno | |||||
| Brankář | PŘIJATO | 06.05.2014 22:50 | |||||
| PŘIJATO | 03.05.2014 05:31 | ||||||
| PŘIJATO | 08.05.2014 11:50 | ||||||
| ODMÍTNUTO | 03.05.2014 20:43 | rekonvalescence | |||||
| PŘIJATO | 03.05.2014 10:30 | ||||||
| ODMÍTNUTO | 06.05.2014 14:44 | ||||||
| PŘIJATO | 03.05.2014 03:45 | ||||||
| PŘIJATO | 09.05.2014 10:56 | ||||||
| brankář 1 náhradník | Brankář | PŘIJATO | 07.05.2014 18:34 | Ondřej Václavovič | |||
| Dufek Stanislav | PŘIJATO | 03.05.2014 01:23 | |||||
| Hruška Ondra | PŘIJATO | 03.05.2014 00:01 | 5 | Dominik Štarha, Vojta Jeřábek, Michaela... | |||
| Jelínek Radim | ODMÍTNUTO | 04.05.2014 19:38 | |||||
| Juříček Lubomír | ODMÍTNUTO | 07.05.2014 19:01 | Omluvám se, jsem mimo Brno | ||||
| Kováč Marek | PŘIJATO | 02.05.2014 22:54 | |||||
| Lacina David | PŘIJATO | 08.05.2014 21:03 | 1 | Mirek Pestr | |||
| Lukšíček Radim | PŘIJATO | 03.05.2014 16:00 | |||||
| Řehůřek Martin | PŘIJATO | 03.05.2014 10:22 | |||||
| Sedlák Matěj | Brankář | ODMÍTNUTO | 03.05.2014 13:56 | ||||
| Sedlák Ondřej | ODMÍTNUTO | 06.05.2014 19:01 | |||||
| Ševčík Zdeněk | ODMÍTNUTO | 04.05.2014 22:45 | |||||
| Vincent Luděk | PŘIJATO | 03.05.2014 05:22 | |||||
| Zagata Irjo | PŘIJATO | 05.05.2014 17:56 | |||||
| Host - Hruška Ondra | |||||||
| Host - Hruška Ondra | |||||||
| Host - Hruška Ondra | |||||||
| Host - Hruška Ondra | |||||||
| Host - Hruška Ondra | |||||||
| Host - Lacina David |