Hokej Zagata
Hokej RACI
Sobota 14.06.2014 07:00 - 08:15 hala EVR
Hra
| Hra | Událost | Datum | Od | Do | Stadion | Přihlašování hostů od | Uzávěrka přihlašování | Přihlášených | Hostů | Odhlášených | Neodpovědělo | Max.hráčů | -brankářů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | Hokej RACI | 14.06.2014 | 07:00 | 08:15 | hala EVR | 08.06.2014 19:00 | 13.06.2014 19:00 | 20 | 1 | 8 | 19 | 20 | 2 |
Stav přihlašování: (Neděle 08.11.2026 08:31)
- PŘIJATO hráčů včetně hostů: 19
- Brankářů: 2
| Hráč | Post | Účast | Datum přihlášení | Hostů | Platba | Komentář | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harvánek Aleš | PŘIJATO | 13.06.2014 22:40 | |||||
| PŘIJATO | 13.06.2014 02:40 | ||||||
| brankář 2 náhradník | Brankář | PŘIJATO | 12.06.2014 22:04 | Petr Šmajstrla | |||
| Jelínek Radim | PŘIJATO | 12.06.2014 21:55 | |||||
| brankář 1 náhradník | Brankář | PŘIJATO | 12.06.2014 18:10 | Martin Závodník | |||
| Lukšíček Radim | PŘIJATO | 11.06.2014 15:14 | |||||
| PŘIJATO | 10.06.2014 20:54 | ||||||
| Václavovič Ondřej | Brankář | ODMÍTNUTO | 10.06.2014 13:20 | ||||
| Kováč Marek | ODMÍTNUTO | 10.06.2014 08:56 | |||||
| PŘIJATO | 10.06.2014 02:10 | ||||||
| Sedlák Matěj | Brankář | ODMÍTNUTO | 09.06.2014 23:15 | ||||
| ODMÍTNUTO | 09.06.2014 09:00 | ||||||
| Řehůřek Martin | PŘIJATO | 09.06.2014 08:31 | |||||
| Brankář | ODMÍTNUTO | 08.06.2014 19:37 | |||||
| Vincent Luděk | PŘIJATO | 08.06.2014 13:54 | |||||
| ODMÍTNUTO | 07.06.2014 12:35 | rekonvalescence | |||||
| Dufek Stanislav | PŘIJATO | 07.06.2014 12:28 | |||||
| ODMÍTNUTO | 07.06.2014 12:01 | ||||||
| Juříček Lubomír | PŘIJATO | 07.06.2014 10:23 | |||||
| PŘIJATO | 07.06.2014 09:15 | ||||||
| PŘIJATO | 07.06.2014 09:00 | ||||||
| PŘIJATO | 07.06.2014 08:47 | ||||||
| PŘIJATO | 07.06.2014 07:04 | ||||||
| Hruška Ondra | PŘIJATO | 06.06.2014 23:00 | 1 | Vojta Kratochvíl | |||
| PŘIJATO | 06.06.2014 22:21 | ||||||
| ODMÍTNUTO | 06.06.2014 22:16 | ||||||
| Zagata Irjo | PŘIJATO | 06.06.2014 22:14 | |||||
| Sedlák Ondřej | PŘIJATO | 06.06.2014 22:01 | |||||
| Host - Hruška Ondra |