Hokej Zagata
Hokej RACI
Sobota 19.07.2014 07:00 - 08:15 hala EVR
Hra
| Hra | Událost | Datum | Od | Do | Stadion | Přihlašování hostů od | Uzávěrka přihlašování | Přihlášených | Hostů | Odhlášených | Neodpovědělo | Max.hráčů | -brankářů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | Hokej RACI | 19.07.2014 | 07:00 | 08:15 | hala EVR | 13.07.2014 19:00 | 18.07.2014 19:00 | 19 | 3 | 10 | 32 | 20 | 2 |
Stav přihlašování: (Neděle 08.11.2026 09:07)
- PŘIJATO hráčů včetně hostů: 20
- Brankářů: 2
| Hráč | Post | Účast | Datum přihlášení | Hostů | Platba | Komentář | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PŘIJATO | 18.07.2014 15:44 | ||||||
| Juříček Lubomír | PŘIJATO | 18.07.2014 15:24 | |||||
| ODMÍTNUTO | 17.07.2014 23:54 | ||||||
| PŘIJATO | 17.07.2014 12:53 | ||||||
| Harvánek Aleš | PŘIJATO | 17.07.2014 09:39 | |||||
| Zdráhal Karel | PŘIJATO | 17.07.2014 06:58 | |||||
| Jelínek Radim | PŘIJATO | 16.07.2014 21:47 | |||||
| ODMÍTNUTO | 16.07.2014 20:48 | ||||||
| Brankář | PŘIJATO | 16.07.2014 16:40 | Vyléčeno | ||||
| Lacina David | PŘIJATO | 15.07.2014 21:27 | 1 | Mirek Pestr | |||
| PŘIJATO | 15.07.2014 18:56 | ||||||
| Brankář | PŘIJATO | 14.07.2014 18:05 | |||||
| PŘIJATO | 14.07.2014 14:58 | ||||||
| PŘIJATO | 14.07.2014 08:53 | 2 | Marek Hladký, Lukáš Březina | ||||
| ODMÍTNUTO | 14.07.2014 08:03 | ||||||
| Lukšíček Radim | ODMÍTNUTO | 14.07.2014 07:24 | |||||
| ODMÍTNUTO | 14.07.2014 06:17 | ||||||
| PŘIJATO | 14.07.2014 05:43 | ||||||
| Kováč Marek | PŘIJATO | 13.07.2014 22:22 | |||||
| Dufek Stanislav | PŘIJATO | 13.07.2014 22:21 | |||||
| ODMÍTNUTO | 13.07.2014 21:51 | ||||||
| ODMÍTNUTO | 13.07.2014 20:57 | rekonvalescence | |||||
| Hruška Ondra | PŘIJATO | 13.07.2014 20:01 | |||||
| Řehůřek Martin | ODMÍTNUTO | 13.07.2014 19:53 | |||||
| Sedlák Ondřej | ODMÍTNUTO | 13.07.2014 19:34 | |||||
| Vincent Luděk | PŘIJATO | 13.07.2014 19:32 | |||||
| ODMÍTNUTO | 13.07.2014 19:28 | ||||||
| Zagata Irjo | PŘIJATO | 13.07.2014 19:23 | |||||
| PŘIJATO | 13.07.2014 19:22 | ||||||
| Host - Lacina David | |||||||
| Host - | |||||||
| Host - |