NHLR Neoficiální Hokejová Liga Rekreační pro Hobby hráče
Hokej NHLR-H - Zápis
Ročník: 2026-27, 2. kolo, Čtvrtek 08.10.2026 20:45 - 22:00 hala EVR
Hra
| Hra | Událost | Ročník | Kolo | Domácí | Potvrzeno (Domácí) | Hosté | Potvrzeno (Hosté) | Skóre (Domácí) | Skóre (Hosté) | Datum | Od | Do | Stadion | Přihlášených | Hostů | Odhlášených | Neodpovědělo | Max.hráčů | -brankářů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1699 | Hokej NHLR-H | 2026-27 | 2. kolo | Trosky Moutnice | D'Raci | 08.10.2026 | 20:45 | 22:00 | hala EVR | 14 | 0 | 4 | 7 | 15 | 2 |
Rozhodčí
Časomíra
Domácí
Trosky Moutnice
–
- PŘIJATO hráčů včetně hostů: 0
- Brankářů: 0
| číslo | Hráč | Post | Účast | Datum přihlášení | Hostů | Platba | Komentář |
|---|
Hosté
D'Raci
–
- PŘIJATO hráčů včetně hostů: 13
- Brankářů: 1
- ODMÍTNUTO 4
| číslo | Hráč | Post | Účast | Datum přihlášení | Hostů | Platba | Komentář | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Víťazka Luboš | ODMÍTNUTO | 01.10.2026 16:42 | ||||||
| 10 | Vávra Patrik | PŘIJATO | 05.10.2026 16:42 | |||||
| Valeček Ivo | PŘIJATO | 01.10.2026 17:34 | ||||||
| 13 | Valaškovčák Tomáš | PŘIJATO | 01.10.2026 17:00 | |||||
| 3 | Šimka Marek | ODMÍTNUTO | 06.10.2026 20:29 | |||||
| 92 | Stehlík Michal | PŘIJATO | 01.10.2026 16:39 | |||||
| 33 | Slavík David | Brankář | PŘIJATO | 01.10.2026 17:11 | ||||
| 20 | Raichl Jaroslav | PŘIJATO | 01.10.2026 17:35 | |||||
| Pospíšil Radek | PŘIJATO | 01.10.2026 17:03 | ||||||
| 9 | Mikel Jakub | PŘIJATO | 02.10.2026 14:41 | |||||
| 5 | Menšík Jan | PŘIJATO | 01.10.2026 17:28 | |||||
| 7 | Krejčí Jakub | PŘIJATO | 01.10.2026 16:45 | |||||
| 17 | Kacvinský Tomáš | PŘIJATO | 01.10.2026 22:17 | |||||
| 69 | Chmela Radek | ODMÍTNUTO | 05.10.2026 10:58 | |||||
| host 1 náhradník | PŘIJATO | 06.10.2026 21:16 | Jirka Vintrlik | |||||
| Dolinský Martin | PŘIJATO | 01.10.2026 20:26 | ||||||
| 68 | Collins Hunter | PŘIJATO | 01.10.2026 17:03 | |||||
| 86 | Brezina Roman | ODMÍTNUTO | 01.10.2026 18:12 |
Góly
Trosky Moutnice
| # | Čas | Hráč | 1.asistence | 2.asistence | Poznámka |
|---|
D'Raci
| # | Čas | Hráč | 1.asistence | 2.asistence | Poznámka |
|---|
Tresty
Trosky Moutnice
| # | Čas | Hráč | Trest | Přestupek | Poznámka |
|---|
D'Raci
| # | Čas | Hráč | Trest | Přestupek | Poznámka |
|---|