Hokej Zagata
Hokej RACI
Sobota 03.10.2015 07:00 - 08:15 hala NHL
Hra
| Hra | Událost | Datum | Od | Do | Stadion | Přihlašování hostů od | Uzávěrka přihlašování | Přihlášených | Hostů | Odhlášených | Neodpovědělo | Max.hráčů | -brankářů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | Hokej RACI | 03.10.2015 | 07:00 | 08:15 | hala NHL | 27.09.2015 19:00 | 02.10.2015 19:00 | 14 | 2 | 12 | 40 | 20 | 2 |
Stav přihlašování: (Neděle 08.11.2026 09:17)
- PŘIJATO hráčů včetně hostů: 14
- Brankářů: 2
| Hráč | Post | Účast | Datum přihlášení | Hostů | Platba | Komentář | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PŘIJATO | 30.09.2015 23:25 | ||||||
| PŘIJATO | 02.10.2015 11:23 | Přihlásil správce | |||||
| PŘIJATO | 02.10.2015 15:14 | Přihlásil správce | |||||
| ODMÍTNUTO | 29.09.2015 09:10 | ||||||
| PŘIJATO | 26.09.2015 08:36 | ||||||
| PŘIJATO | 26.09.2015 08:27 | ||||||
| Brankář | ODMÍTNUTO | 26.09.2015 08:18 | |||||
| ODMÍTNUTO | 02.10.2015 17:29 | ||||||
| ODHLÁŠEN PO UZÁVĚRCE | 02.10.2015 22:02 | ||||||
| ODMÍTNUTO | 29.09.2015 16:56 | ||||||
| ODMÍTNUTO | 26.09.2015 14:23 | ...služební cesta do Blavy... | |||||
| brankář 1 náhradník | Brankář | PŘIJATO | 29.09.2015 21:12 | Víťa Berka | |||
| Brzobohatý Tomáš | PŘIJATO | 26.09.2015 21:06 | |||||
| Harvánek Aleš | ODMÍTNUTO | 29.09.2015 06:26 | |||||
| Hruška Ondra | PŘIJATO | 26.09.2015 09:51 | 2 | Tomáš Bartoněk, Lukáš Piner | |||
| Juříček Lubomír | ODMÍTNUTO | 30.09.2015 16:49 | |||||
| Kováč Marek | PŘIJATO | 26.09.2015 13:37 | |||||
| Lahoda Mirek | PŘIJATO | 29.09.2015 11:50 | |||||
| Lukšíček Radim | ODMÍTNUTO | 26.09.2015 08:25 | Mimo Brno | ||||
| Řehůřek Martin | ODMÍTNUTO | 26.09.2015 08:48 | |||||
| Sedlák Matěj | Brankář | ODMÍTNUTO | 29.09.2015 12:27 | ||||
| Sedlák Ondřej | ODMÍTNUTO | 26.09.2015 08:12 | |||||
| Ševčík David | PŘIJATO | 03.10.2015 05:57 | |||||
| Václavovič Ondřej | Brankář | PŘIJATO | 29.09.2015 21:11 | Přihlásil správce | |||
| Vincent Luděk | PŘIJATO | 26.09.2015 15:08 | |||||
| Zagata Irjo | PŘIJATO | 26.09.2015 08:08 | |||||
| Host - Hruška Ondra | |||||||
| Host - Hruška Ondra |