Hokej Zagata
Hokej RACI Sobota
Sobota 13.01.2018 07:00 - 08:15 hala NHL
Hra
| Hra | Událost | Datum | Od | Do | Stadion | Přihlašování hostů od | Uzávěrka přihlašování | Přihlášených | Hostů | Odhlášených | Neodpovědělo | Max.hráčů | -brankářů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | Hokej RACI Sobota | 13.01.2018 | 07:00 | 08:15 | hala NHL | 07.01.2018 19:00 | 12.01.2018 19:00 | 18 | 2 | 8 | 30 | 20 | 2 |
Stav přihlašování: (Neděle 08.11.2026 09:59)
- PŘIJATO hráčů včetně hostů: 18
- Brankářů: 2
| Hráč | Post | Účast | Datum přihlášení | Hostů | Platba | Komentář | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PŘIJATO | 10.01.2018 16:36 | ||||||
| PŘIJATO | 11.01.2018 16:09 | ||||||
| PŘIJATO | 08.01.2018 07:12 | ||||||
| brankář 1 náhradník | Brankář | PŘIJATO | 10.01.2018 21:38 | Vláďa Chytil | |||
| Brzobohatý Tomáš | PŘIJATO | 07.01.2018 15:40 | |||||
| Grulich Jara | PŘIJATO | 06.01.2018 19:52 | |||||
| Heral Pavel | ODMÍTNUTO | 09.01.2018 10:40 | |||||
| Hrabovský Václav | ODMÍTNUTO | 06.01.2018 08:34 | |||||
| Hruška Ondra | PŘIJATO | 06.01.2018 09:34 | 1 | Dominik Matušů | |||
| Jelínek Radim | PŘIJATO | 07.01.2018 20:41 | |||||
| Klimeš st. Michal | PŘIJATO | 11.01.2018 15:43 | 1 | Petr Provazník | |||
| Kováč Marek | PŘIJATO | 06.01.2018 09:42 | |||||
| Krejčí David | ODMÍTNUTO | 11.01.2018 06:30 | |||||
| Kučera Viktor | ODMÍTNUTO | 12.01.2018 13:37 | |||||
| Lahoda Mirek | PŘIJATO | 11.01.2018 10:40 | |||||
| Lukšíček Radim | PŘIJATO | 12.01.2018 10:06 | |||||
| Nováček Filip | ODMÍTNUTO | 11.01.2018 19:59 | |||||
| Sedláček Pavel | ODMÍTNUTO | 07.01.2018 21:45 | |||||
| Sedlák Ondřej | PŘIJATO | 06.01.2018 06:00 | |||||
| Ševčík David | PŘIJATO | 06.01.2018 17:37 | |||||
| Ševčík Zdeněk | PŘIJATO | 07.01.2018 22:29 | |||||
| Václavovič Ondřej | Brankář | PŘIJATO | 06.01.2018 12:08 | ||||
| Valaškovčák Tomáš | ODMÍTNUTO | 12.01.2018 19:12 | |||||
| Vincent Luděk | ODMÍTNUTO | 06.01.2018 21:05 | opakovaná Demotivace z rozhození, a nen... | ||||
| Zagata Irjo | PŘIJATO | 06.01.2018 15:36 | |||||
| Zdráhal Karel | PŘIJATO | 11.01.2018 11:36 | |||||
| Host - Hruška Ondra | |||||||
| Host - Klimeš st. Michal |